Testeck Sp.
Czujnik temperatury i niskodymny, bezhalogenowy, ognioodporny kabel wysokotemperaturowy producent: www.testeck.com/
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Testeck |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | TY |
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | Agree |
| Szczegóły pakowania: | Indywidualne opakowanie |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk każdego miesiąca |
| Nazwa produktu: | Przemysłowy czujnik temperatury | Typ termopary: | K,N,E,J,T,S,B,R |
|---|---|---|---|
| Numer rdzenia: | 1,2 | Zakres temperatury: | 0-800 ℃ |
| Materiał osłony: | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. | Instalacja: | Gwint / kołnierz |
| Podkreślić: | Ruchomy zaciskowy czujnik temperatury RTD,gwintowany opancerzony czujnik temperatury RTD,termopara 20mA typu K |
||
Profesjonalne fabryczne, oryginalne, ruchome urządzenie z gwintowanym zaciskiem, zbrojony drut termopary typu k
przeglądy
Opancerzona termopara musi być zginana, odporna na wysokie temperatury, charakterystyka czasu reakcji termicznej, szybka, mocna i trwała, podobnie jak termopara fabrykowana stosowana w przemyśle, jako czujnik temperatury pomiarowej, a zwykle miernik wyświetlający, miernik rejestrujący i regulator elektroniczny, jednocześnie czas, może być również używany jako prefabrykowany element do pomiaru temperatury termopary, może bezpośrednio mierzyć wszystkie rodzaje procesu produkcyjnego od 0 ℃ ~ 800 ℃ w zakresie cieczy, pary i gazu, a także temperatury powierzchni stałej.
| Klasyfikować | Opancerzona termopara | Montaż termopary |
| Model | TYK | TY |
| Typ termopary | K,N,E,J,T,S,B,R | K,N,E,J,T,S,B,R |
| Średnica termopary (mm) | φ3,φ4 ,φ4,5 ,φ5,φ6 ,φ8 | 12, 16, 20, φ25 itd. |
| Materiał płaszcza | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. |
| Struktura sondy | Uziemione, nieuziemione, odsłonięte (TY) | |
| Numer rdzenia | 1,2 | |
| Skrzynka zaciskowa (opcjonalnie) | Odlew aluminiowy, stal nierdzewna | |
| Precyzja | ± 1,5 ℃ / ± 0,5 ℃ lub 0,4% | t | ℃ | |
| Połączenie elektryczne | Wątek | |
| Poziom przeciwwybuchowy | √ | |
| Instalacja | Gwint/kołnierz | |
| Sygnał wyjściowy | mV,4-20mA | |
Model i tolerancja
| Konduktor | Model | Rodzaj | Użyj temperatury ° C (krótki czas) |
Użyj temperatury ° C (długi czas) |
| Ni-Cr / Ni-Si | TYKK | k | 0-1200°C | 0-900°C |
| Ni-Cr-Si / Ni-Cr-Mg | TYKN | N | 0-1000°C | 0-1000°C |
| Ni-Cr / Ni-Cu | URWIS | mi | 0-700°C | 0-600°C |
| Fe / Cu-Ni | TYKJ | jot | 0-600°C | 0-500°C |
| Cu / Cu-Ni | TYKT | T | 0-400°C | 0-350°C |
| Pt-Rh10 / Pt | Pt-Rh10 / Pt | S | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh13 / Pt | TYKR | R | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh30 / Pt6 | TYKB | b | 0-1800°C | 0-1600°C |
Osoba kontaktowa: ALix
Tel: 13689565278