Testeck Sp.
Czujnik temperatury i niskodymny, bezhalogenowy, ognioodporny kabel wysokotemperaturowy producent: www.testeck.com/
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Testeck |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | TY-S09 |
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | Agree |
| Szczegóły pakowania: | Indywidualne opakowanie |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk każdego miesiąca |
| Temperatura otoczenia: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Sygnał wyjściowy: | 4 ~ 20mA |
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 12-30V DC, napięcie znamionowe 24VDC | Dokładność konwersji: | ≤ 0,2% |
| Tryb transmisji: | System dwuprzewodowy | Materiał pręta czujnika temperatury: | Materiał ze stali nierdzewnej |
| Podkreślić: | Regulowany przetwornik temperatury 20mA,regulowany przetwornik temperatury 24VDC,zintegrowany czujnik temperatury PT100 |
||
![]()
Parametry produktu
| Sygnał wejściowy | Termopara:B,S,K,E,J,T |
| Odporność termiczna: Pt100, Cu50 | |
| Sygnał wyjściowy | Sygnał 4-20mA DC liniowy z temperaturą w zakresie |
Podstawowa dokładność |
Przetwornik temperatury termopary ± 0,5% FS |
| Przetwornik temperatury rezystancji termicznej ±0,1%FS | |
| Tryb transmisji | System dwuprzewodowy |
| zasilacz | 12-30V DC, napięcie znamionowe 24VDC |
Impedancja obciążenia |
Obliczono obciążenie graniczne rezystancji obciążenia |
| RL(maks.)=50(U-12) | |
| We wzorze nadajnik jest napięciem prądu stałego | |
| RL(maks.)=50(24-12)=600Ω | |
Normalne środowiska pracy |
Temperatura otoczenia: -25ºC ~ 85ºC (specjalne wymaganie -40ºC ~ 90ºC) |
| Wilgotność względna: 5% ~ 95% | |
| Wibracje mechaniczne: 10 ~ 150 Hz, A = 0,15 mm | |
| Żadne medium nie spowodowało korozji przetwornika w otaczającym powietrzu | |
Zakłócenia elektromagnetyczne |
Gdy nadajnik radiowy 20 ~ 1000 MHz i 5 W z odległości 0,5 metra od nadajnika działa, powinien różnić się o ± 0,15% FS |
Dryf temperatury |
Gdy temperatura otoczenia zmienia się o 1%, punkt zerowy zmienia się o ±0,15% FS, a zakres pomiarowy zmienia się o ±0,01% FS |
| Rodzaj czujnika temperatury | Znak ukończenia szkoły | Zalecany zakres pomiarowy (ºC) |
Termoelement |
b | 600~1600 800~1600 900~1800 1000~1600 1000~1800 |
| S | 0~1300 0~1600 400~1600 600~1600 800~1400 800~1600 900~1400 1000~1400 | |
| K | 0~300 0~1600 0~800 0~1000 0~1300 400~800 400~1300 600~1300 | |
| mi | 0~200 0~400 0~600 0~800 200~600 300~500 400~600 | |
| jot | 0~200 0~400 0~600 300~600 | |
| T | -200~0 -200~300 0~200 0~300 | |
| Platynowa odporność termiczna | Pt100 | -200~+50 -100~+50 -50~+50 -50~+100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~400 200~500 |
| Odporność termiczna miedzi | Cu50 | -50~+50 -50~+100 -50~+150 0~50 0~100 0~+150 |
Osoba kontaktowa: ALix
Tel: 13689565278