Testeck Sp.
Czujnik temperatury i niskodymny, bezhalogenowy, ognioodporny kabel wysokotemperaturowy producent: www.testeck.com/
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Testeck |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | TY-S |
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | Agree |
| Szczegóły pakowania: | Indywidualne opakowanie |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk każdego miesiąca |
| Nazwa produktu: | Przemysłowy czujnik temperatury | Typ termopary: | K,N,E,J,T,S,B,R |
|---|---|---|---|
| Numer rdzenia: | 1,2 | Zakres temperatury: | 0-800 ℃ |
| Materiał osłony: | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. | Instalacja: | Gwint / kołnierz |
| Podkreślić: | Czujnik temperatury termopary 800 stopni,czujnik temperatury termopary 310 s,termopara opancerzona RTD; |
||
Sonda 1m 2m 3m 5m KJ PT100 typ 50mm 150mm 100mm 200mm 0-800 stopni M8 kabel gwintowany termopara czujnik temperatury piekarnika
Opis produktu
Sonda 1m 2m 3m 5m KJ PT100 typ 50mm 150mm 100mm 200mm 0-800 stopni M8 kabel gwintowany termopara czujnik temperatury piekarnika
Termopara to urządzenie do pomiaru temperatury składające się z dwóch różnych przewodników, które stykają się ze sobą w jednym lub większej liczbie punktów.Wytwarza napięcie, gdy temperatura jednego z punktów różni się od temperatury odniesienia w innych częściach obwodu.Termopary są szeroko stosowanym typem czujnika temperatury do pomiaru i kontroli, a także mogą przekształcać gradient temperatury w energię elektryczną.Komercyjne termopary są niedrogie, wymienne, dostarczane ze standardowymi złączami i mogą mierzyć szeroki zakres temperatur.W przeciwieństwie do większości innych metod pomiaru temperatury, termopary są samozasilające i nie wymagają zewnętrznego wzbudzenia
| Klasyfikować | Opancerzona termopara | Montaż termopary |
| Model | TYK | TY |
| Typ termopary | K,N,E,J,T,S,B,R | K,N,E,J,T,S,B,R |
| Średnica termopary (mm) | φ3,φ4 ,φ4,5 ,φ5,φ6 ,φ8 | 12, 16, 20, φ25 itd. |
| Materiał płaszcza | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. | 304 316 310 s, Incoloy600 itp. |
| Struktura sondy | Uziemione, nieuziemione, odsłonięte (TY) | |
| Numer rdzenia | 1,2 | |
| Skrzynka zaciskowa (opcjonalnie) | Odlew aluminiowy, stal nierdzewna | |
| Precyzja | ± 1,5 ℃ / ± 0,5 ℃ lub 0,4% | t | ℃ | |
| Połączenie elektryczne | Wątek | |
| Poziom przeciwwybuchowy | √ | |
| Instalacja | Gwint/kołnierz | |
| Sygnał wyjściowy | mV,4-20mA | |
Model i tolerancja
| Konduktor | Model | Rodzaj | Użyj temperatury ° C (krótki czas) |
Użyj temperatury ° C (długi czas) |
| Ni-Cr / Ni-Si | TYKK | k | 0-1200°C | 0-900°C |
| Ni-Cr-Si / Ni-Cr-Mg | TYKN | N | 0-1000°C | 0-1000°C |
| Ni-Cr / Ni-Cu | URWIS | mi | 0-700°C | 0-600°C |
| Fe / Cu-Ni | TYKJ | jot | 0-600°C | 0-500°C |
| Cu / Cu-Ni | TYKT | T | 0-400°C | 0-350°C |
| Pt-Rh10 / Pt | Pt-Rh10 / Pt | S | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh13 / Pt | TYKR | R | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh30 / Pt6 | TYKB | b | 0-1800°C | 0-1600°C |
Osoba kontaktowa: ALix
Tel: 13689565278